Corresponding Model
Classification :
Pillow Block Bearings
PRODUCT DETAILS
Pillow blcok bearing is a kind of bearing unit that combines rolling bearing and bearing seat. Most of the Pillow blcok bearings use the outer diameter as a spherical surface, and are installed together with an imported bearing seat with a spherical inner hole. The structure is diverse, and the versatility and interchangeability are good.
| Bearing Number | Number | d mm | D mm | B mm |
| UCFU220 | FYJ100TG | 100 | 108 | 270 |
| UCFU218 | FYJ90TG | 90 | 96 | 240 |
| UCFU217 | FYJ85TG | 85 | 85.7 | 222 |
| UCFU216 | FYJ80TG | 80 | 82.6 | 213 |
| UCFU215 | FYJ75TG | 75 | 77.8 | 202 |
| UCFU214 | FYJ70TG | 70 | 74.6 | 195 |
| UCFU213 | FY65TF | 65 | 65.1 | 189 |
| UCFU212 | FY60TF | 60 | 65.1 | 177 |
| UELFU212 | FY60WM | 60 | 77.8 | 177 |
| UELP212 | SY60WM | 60 | 77.8 | 243 |
| UCFU211 | FY55TF | 55 | 55.6 | 164 |
| UELFU211 | FY55WM | 55 | 71.4 | 164 |
| UELP211 | SY55WM | 55 | 71.4 | 233 |
| UCFU210 | FY50TF | 50 | 51.6 | 145 |
| UELFU210 | FY50WM | 50 | 62.7 | 145 |
| UELP210 | SY50WM | 50 | 62.7 | 192 |
| UELFU209 | FY45WM | 45 | 56.3 | 139 |
| UELP209 | SY45WM | 45 | 56.3 | 186 |
| UCFU208 | FY40TF | 40 | 49.2 | 132 |
| UELFU208 | FY40WM | 40 | 56.3 | 132 |
| UELP208 | SY40WM | 40 | 56.3 | 172 |
| UELFU207 | FY35WM | 35 | 51.1 | 119 |
| UELP207 | SY35WM | 35 | 51.1 | 167 |
| UCFU206 | FY30TF | 30 | 38.1 | 110 |
| UELFU206 | FY30WM | 30 | 48.4 | 110 |
| UELP206 | SY30WM | 30 | 48.4 | 142 |
| UCFU205 | FY25TF | 25 | 34.1 | 97 |
| UELFU205 | FY25WM | 25 | 44.4 | 97 |
| UELP205 | SY25WM | 25 | 44.4 | 134 |
| UCFU204 | FY20TF | 20 | 31 | 88 |
| UELFU204 | FY20WM | 20 | 43.7 | 88 |
| UELP204 | SY20WM | 20 | 43.7 | 134 |
| UCFU203 | FY17TF | 17 | 27.4 | 78 |
| UELFU203 | FY17WM | 17 | 37.3 | 78 |
| UELP203 | SY17WM | 17 | 37.3 | 129 |
| UC220 | YAR220-2F | 100 | 180 | 108 |
| UC218 | YAR218-2F | 90 | 160 | 96 |
| UC216 | YAR216-2F | 80 | 140 | 82.6 |
| UC214 | YAR214-2F | 70 | 125 | 74.6 |
| UC213 | YAR213-2F | 65 | 120 | 65.1 |
| UC212 | YAR212-2F | 60 | 110 | 65.1 |
| UC211 | YAR211-2F | 55 | 100 | 55.6 |
| UC210 | YAR210-2F | 50 | 90 | 51.6 |
| UC209 | YAR209-2F | 45 | 85 | 49.2 |
| UC208 | YAR208-2F | 40 | 80 | 49.2 |
| UC207 | YAR207-2F | 35 | 72 | 42.9 |
| UC206 | YAR206-2F | 30 | 62 | 38.1 |
| UC205 | YAR205-2F | 25 | 52 | 34.1 |
| UC204 | YAR204-2F | 20 | 47 | 31 |
| UC203 | YAR203-2F | 17 | 40 | 27.4 |
| UC202 | YAR203/15-2F | 15 | 40 | 27.4 |
| UE202 | YET203/15 | 15 | 40 | 28.6 |
| UC201 | YAR203/12-2F | 12 | 40 | 27.4 |
| UE201 | YET203/12 | 12 | 40 | 28.6 |
Packaging and delivery
Shanghai Quelong Industrial Co., Ltd. is a professional manufacturer and seller of bearings of well-known domestic and foreign brands. The company is committed to becoming a benchmark for Chinese bearing companies, providing users with more cost-effective solutions with advanced and applicable technologies, stable and reliable products and professional and thoughtful services. Shanghai Quelon products have won the favor of many domestic and foreign customers.
FACTORY
Inspection